项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 西藏扎朗县农村污水处理设备案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水处理 |
3 | 处理能力 | 200.0吨/每天(10.0吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀+MBR膜过滤→达标排放 |
5 | 排放标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准 |
6 | 竣工日期 | 2022年10月20日 |
现场图片展示
咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 西藏扎朗县农村污水处理设备案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水处理 |
3 | 处理能力 | 200.0吨/每天(10.0吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀+MBR膜过滤→达标排放 |
5 | 排放标准 | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准 |
6 | 竣工日期 | 2022年10月20日 |
现场图片展示
技术支持:1789665174