项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 宜宾市翠屏区农村生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水 |
3 | 处理能力 | 30.0吨/每天(1.5吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀+mbr膜过滤+设备间→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《农村生活污水处理水污染物排放标准》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2022年12月3日 |
项目现场展
咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 宜宾市翠屏区农村生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水 |
3 | 处理能力 | 30.0吨/每天(1.5吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀+mbr膜过滤+设备间→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《农村生活污水处理水污染物排放标准》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2022年12月3日 |
技术支持:1789665174