项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 甘孜州雅江农村生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水 |
3 | 处理能力 | 5.0吨/每天(0.2吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀+消毒→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《农村生活污水处理水污染物排放标准》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2023年7月15日 |
项目现场展




咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 甘孜州雅江农村生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水 |
3 | 处理能力 | 5.0吨/每天(0.2吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀+消毒→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《农村生活污水处理水污染物排放标准》(DB52/1424-2019) |
6 | 竣工日期 | 2023年7月15日 |
技术支持:1789665174