项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 都江堰地埋式农村生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水 |
3 | 处理能力 | 50.0吨/每天(2.5吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 缺氧+好氧+沉淀→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 51/2626-2019)标准 |
6 | 竣工日期 | 2021年7月16日 |
项目现场展示
咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 都江堰地埋式农村生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 农村生活污水 |
3 | 处理能力 | 50.0吨/每天(2.5吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 缺氧+好氧+沉淀→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 51/2626-2019)标准 |
6 | 竣工日期 | 2021年7月16日 |
项目现场展示
技术支持:1789665174