项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 双流厂区生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 厂区生活污水处理 |
3 | 处理能力 | 40.0吨/每天(2吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀→达标排放 |
5 | 排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准 |
6 | 竣工日期 | 2022年3月30日 |
项目现场展示
咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 双流厂区生活污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 厂区生活污水处理 |
3 | 处理能力 | 40.0吨/每天(2吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+污泥沉淀→达标排放 |
5 | 排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级排放标准 |
6 | 竣工日期 | 2022年3月30日 |
项目现场展示
技术支持:1789665174