项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 洪雅瓦屋山风景区地埋式污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 景区生活污水 |
3 | 处理能力 | 100.0吨/每天(5吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+MBR膜+清水池→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 |
6 | 竣工日期 | 2020年7月28日 |
项目现场展示
咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 洪雅瓦屋山风景区地埋式污水处理设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 景区生活污水 |
3 | 处理能力 | 100.0吨/每天(5吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 厌氧+好氧+MBR膜+清水池→达标排放 |
5 | 排放标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准 |
6 | 竣工日期 | 2020年7月28日 |
项目现场展示
技术支持:1789665174