项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 浸膜式超滤一体化净水设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 地下水 |
3 | 处理能力 | 2000.0吨/每天(100.0吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 超滤膜过滤+消毒→生活饮用水卫生标准 |
5 | 排放标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2024年10月20日 |
项目现场展示
咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 浸膜式超滤一体化净水设备安装案例 |
2 | 污水类型 | 地下水 |
3 | 处理能力 | 2000.0吨/每天(100.0吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 超滤膜过滤+消毒→生活饮用水卫生标准 |
5 | 排放标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
6 | 竣工日期 | 2024年10月20日 |
项目现场展示
技术支持:1789665174