项目情况说明
| 序号 | 名称 | 情况说明 |
| 1 | 项目名称 | 阿坝州隧道废水处理设备安装案例 |
| 2 | 污水类型 | 隧道废水 |
| 3 | 处理能力 | 50.0吨/每天(5.0吨/小时) |
| 4 | 工艺流程 | 絮凝+污泥沉淀→清水排放 |
| 5 | 排放标准 | 预处理标准 |
| 6 | 竣工日期 | 2021年8月22日 |
项目现场展示
咨询热线028-83153335
项目情况说明
| 序号 | 名称 | 情况说明 |
| 1 | 项目名称 | 阿坝州隧道废水处理设备安装案例 |
| 2 | 污水类型 | 隧道废水 |
| 3 | 处理能力 | 50.0吨/每天(5.0吨/小时) |
| 4 | 工艺流程 | 絮凝+污泥沉淀→清水排放 |
| 5 | 排放标准 | 预处理标准 |
| 6 | 竣工日期 | 2021年8月22日 |
项目现场展示





川公网安备 51010802031922号
技术支持:1789665174