项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 西藏垃圾渗滤液处理设备安装项目 |
2 | 污水类型 | 垃圾渗滤液处理 |
3 | 处理能力 | 10.0吨/每天(1.0吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 混凝+厌氧+好氧+污泥沉淀+过滤+消毒→达标排放 |
5 | 排放标准 | 中水回用标准 |
6 | 竣工日期 | 2023年9月14日 |
项目现场展示
咨询热线028-83153335
项目情况说明
序号 | 名称 | 情况说明 |
1 | 项目名称 | 西藏垃圾渗滤液处理设备安装项目 |
2 | 污水类型 | 垃圾渗滤液处理 |
3 | 处理能力 | 10.0吨/每天(1.0吨/小时) |
4 | 工艺流程 | 混凝+厌氧+好氧+污泥沉淀+过滤+消毒→达标排放 |
5 | 排放标准 | 中水回用标准 |
6 | 竣工日期 | 2023年9月14日 |
项目现场展示
技术支持:1789665174